• за леки автомобили
размер | отвори | P.C.D. | офсет | брой | ед.цена | |
6.5 x 16 | 5 | 108 | ET 45 | 169.00 лв. | поръчай | |
7 x 17 | 5 | 114.3 | ET 40 | 238.00 лв. | поръчай | |
7 x 17 | 5 | 120 | ET 50 | 238.00 лв. | поръчай | |
8.5 x 18 | 5 | 112 | ET 38 | 249.00 лв. | поръчай | |
8.5 x 18 | 5 | 114.3 | ET 35 | 249.00 лв. | поръчай | |
8.5 x 18 | 5 | 130 | ET 50 | 269.00 лв. | поръчай | |
9 x 20 | 5 | 112 | ET 20 | 393.00 лв. | поръчай | |
Кошница
артикул | брой | цена |
гуми | 0 бр. | 0.00 лв. |
джанти | 0 бр. | 0.00 лв. |
други | 0 бр. | 0.00 лв. |
общо: 0.00 лв. |
Калкулатор за гуми
стар размер | ||||
/ | R | |||
нов размер | ||||
/ | R |
стар диаметърмм
нов диаметърмм
разлика в диаметритемм
Натиснете тук, за да ви предложим конкретни модели автомобилни гуми с пресметнатия размер.