• за леки автомобили
• полиран антрацит coat
• полиран антрацит coat
| размер | отвори | P.C.D. | офсет | тегло | брой | ед.цена | |
| 8 x 17 | 5 | 112 | ET 45 | 12.750 | 152.72 € | поръчай | |
| 7.5 x 18 | 5 | 112 | ЕТ 44 | 12.700 | 172.94 € | поръчай | |
| 8.5 x 18 | 5 | 112 | ET 35 | 12.750 | 172.94 € | поръчай | |
| 8.5 x 19 | 5 | 112 | ET 35 | 14.500 | 205.03 € | поръчай | |
| 9.5 x 19 | 5 | 112 | ET 43 | 15.300 | 213.94 € | поръчай | |
Кошница
| артикул | брой | цена |
| гуми | 0 бр. | 0.00 € |
| джанти | 0 бр. | 0.00 € |
| други | 0 бр. | 0.00 € |
| общо: 0.00 € | ||
Калкулатор за гуми
| стар размер | ||||
| / | R | |||
| нов размер | ||||
| / | R | |||
стар диаметърмм
нов диаметърмм
разлика в диаметритемм
Натиснете тук, за да ви предложим конкретни модели автомобилни гуми с пресметнатия размер.

